Startseite / Currency Conversion Rates
 
 Währungsumrechnungskurse
 
Währungsbezeichnung Code Währung zu USD USD-Gegenwert Aktualisiert
Australia Dollars AUD 1.501531 0.665987 2023-Jun-08
Brazil Reais BRL 4.908878 0.203713 2023-Jun-08
Canada Dollars CAD 1.336757 0.748079 2023-Jun-08
Chile Pesos CLP 795.085211 0.001258 2023-Jun-08
China Yuan Renminbi CNY 7.129138 0.140269 2023-Jun-08
Colombia Pesos COP 4228.070659 0.000237 2023-Jun-08
Czechia Koruny CZK 22.080494 0.045289 2023-Jun-08
Estonia Krooni EEK 14.168274 0.07058 2016-Jul-11
Euro EUR 0.934509 1.070081 2023-Jun-08
Hong Kong Dollars HKD 7.841888 0.12752 2023-Jun-08
Hungary Forint HUF 344.281273 0.002905 2023-Jun-08
India Rupees INR 82.564365 0.012112 2023-Jun-08
Indonesia Rupiahs IDR 14871.511023 0.000067 2023-Jun-08
Japan Yen JPY 139.995853 0.007143 2023-Jun-08
Kuwait Dinars KWD 0.30772 3.249707 2023-Jun-08
Mexico Pesos MXN 17.347239 0.057646 2023-Jun-08
New Zealand Dollars NZD 1.653375 0.604823 2023-Jun-08
Norway Kroner NOK 11.038885 0.090589 2023-Jun-08
Oman Rials OMR 0.385015 2.597304 2023-Jun-08
Peru Soles PEN 3.671163 0.272393 2023-Jun-08
Poland Zlotych PLN 4.191995 0.23855 2023-Jun-08
Qatar Riyals QAR 3.64 0.274725 2023-Jun-08
Romania Lei RON 4.635544 0.215724 2023-Jun-08
Saudi Arabia Riyals SAR 3.75 0.266667 2023-Jun-08
Singapore Dollars SGD 1.348759 0.741423 2023-Jun-08
South Africa Rand ZAR 19.098664 0.05236 2023-Jun-08
Switzerland Francs CHF 0.909044 1.100056 2023-Jun-08
Turkey Lira TRY 23.213404 0.043079 2023-Jun-08
United Arab Emirates Dirhams AED 3.6725 0.272294 2023-Jun-08
United Kingdom Pounds GBP 0.803346 1.244794 2023-Jun-08
United States Dollars USD 1 1 2023-Jun-08
 
Wechselkurse unter Lizenz von XE.COM und unter Nutzungsbedingungen.